Energia Complessiva e Giornaliera Prodotta

Energia Cumulata (KWh) Energia Giornaliera (KWh)
26/09/02 2870,8 15,2
27/09/02 2886,2 15,4
28/09/02 2898,5 12,3
29/09/02 2914,5 16
30/09/02 2929,9 15,4
01/10/02 2945 15,1
02/10/02 2958,2 13,2
03/10/02 2968,5 10,3
04/10/02 2975,4 6,9
05/10/02 2986,9 11,5
06/10/02 2995,6 8,7
07/10/02 3005,3 9,7
08/10/02 3008 2,7
09/10/02 3010 2
10/10/02 3010,3 0,3
11/10/02 3010,8 0,5
12/10/02 3015,9 5,1
13/10/02 3021,9 6
14/10/02 3024 2,1
15/10/02 3028 4
16/10/02 3030,6 2,6
17/10/02 3038,5 7,9
18/10/02 3052,5 14
19/10/02 3065,9 13,4
20/10/02 3076,4 10,5
21/10/02 3078 1,6
22/10/02 3084,4 6,4
23/10/02 3095,3 10,9
24/10/02 3107,3 12
25/10/02 3109,9 2,6
26/10/02 3121,6 11,7
27/10/02 3129,2 7,6
28/10/02 3141,8 12,6
29/10/02 3151,7 9,9
30/10/02 3157,9 6,2
31/10/02 3165 7,1
01/11/02 3172,6 7,6
02/11/02 3176 3,4
03/11/02 3177,1 1,1
04/11/02 3186,3 9,2
05/11/02 3197,2 10,9
06/11/02 3207,1 9,9
07/11/02 3210,7 3,6
08/11/02 3220,2 9,5
09/11/02 3229,3 9,1
10/11/02 3238,9 9,6
11/11/02 3239,2 0,3
12/11/02 3242 2,8
13/11/02 3242,7 0,7
14/11/02 3245 2,3
15/11/02 3246,3 1,3
16/11/02 3247,6 1,3
17/11/02 3250,6 3
18/11/02 3250,9 0,3
19/11/02 3254,1 3,2
20/11/02 3254,5 0,4
21/11/02 3254,9 0,4
22/11/02 3258,3 3,4
23/11/02 3263,5 5,2
24/11/02 3263,7 0,2
25/11/02 3264,4 0,7
26/11/02 3264,9 0,5
27/11/02 3265,1 0,2
28/11/02 3267,5 2,4
29/11/02 3274,3 6,8
30/11/02 3275,9 1,6
01/12/02 3284,2 8,3
02/12/02 3285,6 1,4
03/12/02 3286,2 0,6
04/12/02 3287,6 1,4
05/12/02 3288,1 0,5
06/12/02 3289 0,9
07/12/02 3291,9 2,9
08/12/02 3295,7 3,8
09/12/02 3297 1,3
10/12/02 3304,6 7,6
11/12/02 3306,1 1,5
12/12/02 3306,6 0,5
13/12/02 3308,3 1,7
14/12/02 3316,6 8,3
15/12/02 3317 0,4
16/12/02 3318 1
17/12/02 3319,5 1,5
18/12/02 3320,6 1,1
19/12/02 3322,2 1,6
20/12/02 3323,4 1,2
21/12/02 3324,1 0,7
22/12/02 3324,7 0,6
23/12/02 3327 2,3
24/12/02 3327,8 0,8
25/12/02 3328,6 0,8
26/12/02 3329,6 1
27/12/02 3329,8 0,2
28/12/02 3331,7 1,9
29/12/02 3340,2 8,5
30/12/02 3343,1 2,9
31/12/02 3343,5 0,4
01/01/03 3344,5 1
02/01/03 3345,2 0,7
03/01/03 3350,1 4,9
04/01/03 3351 0,9
05/01/03 3351,3 0,3
06/01/03 3352,9 1,6
07/01/03 3355,9 3
08/01/03 3356 0,1
09/01/03 3356,2 0,2
10/01/03 3356,5 0,3
11/01/03 3360,2 3,7
12/01/03 3369,4 9,2
13/01/03 3377,9 8,5
14/01/03 3387,1 9,2
15/01/03 3395,8 8,7
16/01/03 3397,1 1,3
17/01/03 3399,4 2,3
18/01/03 3406,4 7
19/01/03 3413,5 7,1
20/01/03 3416,1 2,6
21/01/03 3416,6 0,5
22/01/03 3426,4 9,8
23/01/03 3428 1,6
24/01/03 3438 10
25/01/03 3447,9 9,9
26/01/03 3458,8 10,9
27/01/03 3468,8 10
28/01/03 3479 10,2
29/01/03 3487,3 8,3
30/01/03 3496,6 9,3
31/01/03 3501,7 5,1
01/02/03 3512,9 11,2
02/02/03 3524,1 11,2
03/02/03 3534,1 10
04/02/03 3537,6 3,5
05/02/03 3548,4 10,8
06/02/03 3560,8 12,4
07/02/03 3572,2 11,4
08/02/03 3583,7 11,5
09/02/03 3586,9 3,2
10/02/03 3592,2 5,3
11/02/03 3602,6 10,4
12/02/03 3609,9 7,3
13/02/03 3621,1 11,2
14/02/03 3632,9 11,8
15/02/03 3645 12,1
16/02/03 3654,4 9,4
17/02/03 3664,2 9,8
18/02/03 3677,3 13,1
19/02/03 3690,4 13,1
20/02/03 3701,2 10,8
21/02/03 3713,9 12,7
22/02/03 3727,4 13,5
23/02/03 3740,1 12,7
24/02/03 3751,7 11,6
25/02/03 3765,3 13,6
26/02/03 3777,2 11,9
27/02/03 3783,8 6,6
28/02/03 3793,1 9,3
01/03/03 3800,1 7
02/03/03 3801,4 1,3
03/03/03 3811,2 9,8
04/03/03 3824,8 13,6
05/03/03 3838,4 13,6
06/03/03 3848,4 10
07/03/03 3856,8 8,4
08/03/03 3868,2 11,4
09/03/03 3880,1 11,9
10/03/03 3893,5 13,4
11/03/03 3904,1 10,6
12/03/03 3919,1 15
13/03/03 3932,5 13,4
14/03/03 3947,9 15,4
15/03/03 3958,9 11
16/03/03 3975,3 16,4
17/03/03 3992,3 17
18/03/03 4008,7 16,4
19/03/03 4025,2 16,5
20/03/03 4040,7 15,5
21/03/03 4055,9 15,2
22/03/03 4072,2 16,3
23/03/03 4089,4 17,2
24/03/03 4106,9 17,5
25/03/03 4123,7 16,8
26/03/03 4140,2 16,5
27/03/03 4152 11,8
28/03/03 4166,2 14,2
29/03/03 4179,6 13,4
30/03/03 4194 14,4
31/03/03 4207,7 13,7
01/04/03 4223,3 15,6
02/04/03 4227,9 4,6
03/04/03 4230,9 3
04/04/03 4239,6 8,7
05/04/03 4257,9 18,3
06/04/03 4274,3 16,4
07/04/03 4291,5 17,2
08/04/03 4311,1 19,6
09/04/03 4321,2 10,1
10/04/03 4322,9 1,7
11/04/03 4329,9 7
12/04/03 4335,3 5,4
13/04/03 4354,2 18,9
14/04/03 4372,3 18,1
15/04/03 4388,3 16
16/04/03 4389,2 0,9
17/04/03 4391,6 2,4
18/04/03 4395,1 3,5
19/04/03 4396,6 1,5
20/04/03 4399,8 3,2
21/04/03 4401,3 1,5
22/04/03 4405,6 4,3
23/04/03 4412,6 7
24/04/03 4424,6 12
25/04/03 4439,2 14,6
26/04/03 4457,2 18
27/04/03 4473,8 16,6
28/04/03 4487,4 13,6
29/04/03 4504,7 17,3
30/04/03 4511,6 6,9
01/05/03 4526,8 15,2
02/05/03 4536,2 9,4
03/05/03 4555,6 19,4
04/05/03 4574,8 19,2
05/05/03 4592,4 17,6
06/05/03 4610 17,6
07/05/03 4624,1 14,1
08/05/03 4641,9 17,8
09/05/03 4656,6 14,7
10/05/03 4661,6 5
11/05/03 4676,5 14,9
12/05/03 4687,2 10,7
13/05/03 4706,5 19,3
14/05/03 4727,3 20,8
15/05/03 4747,6 20,3
16/05/03 4767,6 20
17/05/03 4780,3 12,7
18/05/03 4797,2 16,9
19/05/03 4816 18,8
20/05/03 4822,9 6,9
21/05/03 4843,3 20,4
22/05/03 4862,1 18,8
23/05/03 4881,8 19,7
24/05/03 4901,6 19,8
25/05/03 4919,9 18,3
26/05/03 4931,7 11,8
27/05/03 4947,2 15,5
28/05/03 4965,4 18,2
29/05/03 4981,6 16,2
30/05/03 5001,2 19,6
31/05/03 5020,5 19,3
01/06/03 5039 18,5
02/06/03 5056,1 17,1
03/06/03 5069,1 13
04/06/03 5087,6 18,5
05/06/03 5104,4 16,8
06/06/03 5122,3 17,9
07/06/03 5140,5 18,2
08/06/03 5155,6 15,1
09/06/03 5173,9 18,3
10/06/03 5192,8 18,9
11/06/03 5211,4 18,6
12/06/03 5229,8 18,4
13/06/03 5246,1 16,3
14/06/03 5262,1 16
15/06/03 5278,5 16,4
16/06/03 5295,1 16,6
17/06/03 5309,7 14,6
18/06/03 5325,2 15,5
19/06/03 5344,8 19,6
20/06/03 5363,9 19,1
21/06/03 5381,2 17,3
22/06/03 5398,5 17,3
23/06/03 5413,2 14,7
24/06/03 5430 16,8
25/06/03 5445,2 15,2
26/06/03 5460,1 14,9
27/06/03 5477,1 17
28/06/03 5491,4 14,3
29/06/03 5508,2 16,8
30/06/03 5527,6 19,4
01/07/03 5546 18,4
02/07/03 5558,2 12,2
03/07/03 5578,1 19,9
04/07/03 5597,4 19,3
05/07/03 5617,2 19,8
06/07/03 5636,5 19,3
07/07/03 5655,1 18,6
08/07/03 5673 17,9
09/07/03 5685,2 12,2
10/07/03 5703,4 18,2
11/07/03 5721 17,6
12/07/03 5737,8 16,8
13/07/03 5755,3 17,5
14/07/03 5760,6 5,3
15/07/03 5775,5 14,9
16/07/03 5792,4 16,9
17/07/03 5809,7 17,3
18/07/03 5827,5 17,8
19/07/03 5845,9 18,4
20/07/03 5864 18,1
21/07/03 5881,2 17,2
22/07/03 5899,1 17,9
23/07/03 5916,4 17,3
24/07/03 5923,4 7
25/07/03 5941,9 18,5
26/07/03 5959,5 17,6
27/07/03 5977,5 18
28/07/03 5995,6 18,1
29/07/03 6012,4 16,8
30/07/03 6030,7 18,3
31/07/03 6046 15,3
01/08/03 6064,2 18,2
02/08/03 6082,2 18
03/08/03 6100,1 17,9
04/08/03 6117,6 17,5
05/08/03 6134,9 17,3
06/08/03 6151,4 16,5
07/08/03 6168 16,6
08/08/03 6184,8 16,8
09/08/03 6201,9 17,1
10/08/03 6218,6 16,7
11/08/03 6235,5 16,9
12/08/03 6252 16,5
13/08/03 6264,7 12,7
14/08/03 6277,9 13,2
15/08/03 6291,4 13,5
16/08/03 6304,5 13,1
17/08/03 6319 14,5
18/08/03 6331,8 12,8
19/08/03 6349,6 17,8
20/08/03 6364 14,4
21/08/03 6377,2 13,2
22/08/03 6390,9 13,7
23/08/03 6407,3 16,4
24/08/03 6423,7 16,4
25/08/03 6438,2 14,5
26/08/03 6454 15,8
27/08/03 6470,7 16,7
28/08/03 6483,8 13,1
29/08/03 6491,9 8,1
30/08/03 6509,4 17,5
31/08/03 6526,3 16,9
01/09/03 6532,6 6,3
02/09/03 6549 16,4
03/09/03 6566,1 17,1
04/09/03 6583,6 17,5
05/09/03 6596,4 12,8
06/09/03 6612,4 16
07/09/03 6626,8 14,4
08/09/03 6628,6 1,8
09/09/03 6630,5 1,9
10/09/03 6647,4 16,9
11/09/03 6662,8 15,4
12/09/03 6679,3 16,5
13/09/03 6695,8 16,5
14/09/03 6708,8 13
15/09/03 6724,2 15,4
16/09/03 6740,3 16,1
17/09/03 6756,6 16,3
18/09/03 6772,4 15,8
19/09/03 6788 15,6
20/09/03 6803,4 15,4
21/09/03 6817,9 14,5
22/09/03 6831,4 13,5
23/09/03 6841,6 10,2
24/09/03 6844,1 2,5
25/09/03 6859,3 15,2
26/09/03 6875,1 15,8
27/09/03 6887,3 12,2
28/09/03 6894,2 6,9
29/09/03 6908 13,8
30/09/03 6918,8 10,8
01/10/03 6921,4 2,6
02/10/03 6924,9 3,5
03/10/03 6933,3 8,4
04/10/03 6942,9 9,6
05/10/03 6948 5,1
06/10/03 6964 16
07/10/03 6975,8 11,8
08/10/03 6991,9 16,1
09/10/03 7003 11,1
10/10/03 7016,4 13,4
11/10/03 7025,9 9,5
12/10/03 7031 5,1
13/10/03 7036,9 5,9
14/10/03 7038,3 1,4
15/10/03 7051,6 13,3
16/10/03 7065,3 13,7
17/10/03 7074 8,7
18/10/03 7078,4 4,4
19/10/03 7082,9 4,5
20/10/03 7084,1 1,2
21/10/03 7094,5 10,4
22/10/03 7096,5 2
23/10/03 7097,3 0,8
24/10/03 7106,2 8,9
25/10/03 7118,7 12,5
26/10/03 7122,5 3,8
27/10/03 7126,8 4,3
28/10/03 7134,1 7,3
29/10/03 7134,6 0,5
30/10/03 7140,4 5,8
31/10/03 7141 0,6
01/11/03 7142 1
02/11/03 7153,4 11,4
03/11/03 7158,7 5,3
04/11/03 7168,9 10,2
05/11/03 7179,6 10,7
06/11/03 7190,2 10,6
07/11/03 7191,9 1,7
08/11/03 7192,4 0,5
09/11/03 7194,8 2,4
10/11/03 7205,3 10,5
11/11/03 7209,1 3,8
12/11/03 7209,8 0,7
13/11/03 7218,8 9
14/11/03 7226,4 7,6
15/11/03 7228,9 2,5
16/11/03 7229,4 0,5
17/11/03 7235,3 5,9
18/11/03 7240,9 5,6
19/11/03 7241,9 1
20/11/03 7242,8 0,9
21/11/03 7243,2 0,4
22/11/03 7243,9 0,7
23/11/03 7244,4 0,5
24/11/03 7244,6 0,2
25/11/03 7246,3 1,7
26/11/03 7246,7 0,4
27/11/03 7247,5 0,8
28/11/03 7254,4 6,9
29/11/03 7261,2 6,8
30/11/03 7264,3 3,1
01/12/03 7264,6 0,3
02/12/03 7265 0,4
03/12/03 7266,5 1,5
04/12/03 7267,1 0,6
05/12/03 7271,6 4,5
06/12/03 7279,8 8,2
07/12/03 7282 2,2
08/12/03 7290,8 8,8
09/12/03 7299,2 8,4
10/12/03 7299,5 0,3
11/12/03 7300,2 0,7
12/12/03 7308,3 8,1
13/12/03 7315 6,7
14/12/03 7322,7 7,7
15/12/03 7331,6 8,9
16/12/03 7340,4 8,8
17/12/03 7345,7 5,3
18/12/03 7346,5 0,8
19/12/03 7350,6 4,1
20/12/03 7355,2 4,6
21/12/03 7355,5 0,3
22/12/03 7357 1,5
23/12/03 7365,9 8,9
24/12/03 7374,7 8,8
25/12/03 7383,4 8,7
26/12/03 7391,8 8,4
27/12/03 7393,3 1,5
28/12/03 7394,5 1,2
29/12/03 7394,9 0,4
30/12/03 7395,4 0,5
31/12/03 7395,9 0,5
01/01/04 7397,5 1,6
02/01/04 7397,8 0,3
03/01/04 7404,3 6,5
04/01/04 7411 6,7
05/01/04 7419,6 8,6
06/01/04 7423,2 3,6
07/01/04 7424,4 1,2
08/01/04 7424,7 0,3
09/01/04 7426,8 2,1
10/01/04 7432 5,2
11/01/04 7435,9 3,9
12/01/04 7441,4 5,5
13/01/04 7445,8 4,4
14/01/04 7449,4 3,6
15/01/04 7459,4 10
16/01/04 7465,9 6,5
17/01/04 7470,2 4,3
18/01/04 7470,6 0,4
19/01/04 7475,5 4,9
20/01/04 7482,2 6,7
21/01/04 7488,4 6,2
22/01/04 7490,5 2,1
23/01/04 7491,8 1,3
24/01/04 7496,8 5
25/01/04 7501,6 4,8
26/01/04 7503,2 1,6
27/01/04 7504,3 1,1
28/01/04 7513,3 9
29/01/04 7515,9 2,6
30/01/04 7527,7 11,8
31/01/04 7528,8 1,1
01/02/04 7535,8 7
02/02/04 7542,6 6,8
03/02/04 7547,7 5,1
04/02/04 7558,1 10,4
05/02/04 7569,6 11,5
06/02/04 7580,6 11
07/02/04 7584,5 3,9
08/02/04 7596,4 11,9
09/02/04 7609,1 12,7
10/02/04 7619,7 10,6
11/02/04 7630 10,3
12/02/04 7637,3 7,3
13/02/04 7648,1 10,8
14/02/04 7659,5 11,4
15/02/04 7669 9,5
16/02/04 7675,5 6,5
17/02/04 7683,5 8
18/02/04 7684,7 1,2
19/02/04 7685,1 0,4
20/02/04 7685,2 0,1
21/02/04 7685,3 0,1
22/02/04 7687,3 2
23/02/04 7688,7 1,4
24/02/04 7692,8 4,1
25/02/04 7694,3 1,5
26/02/04 7695,4 1,1
27/02/04 7695,7 0,3
28/02/04 7695,7 0
29/02/04 7695,8 0,1
01/03/04 7696,2 0,4
02/03/04 7706,4 10,2
03/03/04 7721,9 15,5
04/03/04 7735,8 13,9
05/03/04 7746 10,2
06/03/04 7747,2 1,2
07/03/04 7747,5 0,3
08/03/04 7748,4 0,9
09/03/04 7763,2 14,8
10/03/04 7765,3 2,1
11/03/04 7766,8 1,5
12/03/04 7776,2 9,4
13/03/04 7787,1 10,9
14/03/04 7788,4 1,3
15/03/04 7800,4 12
16/03/04 7816 15,6
17/03/04 7832 16
18/03/04 7847,3 15,3
19/03/04 7861,3 14
20/03/04 7874 12,7
21/03/04 7884,6 10,6
22/03/04 7896,7 12,1
23/03/04 7899,1 2,4
24/03/04 7910,5 11,4
25/03/04 7924,6 14,1
26/03/04 7930,9 6,3
27/03/04 7934,8 3,9
28/03/04 7946,8 12
29/03/04 7964,5 17,7
30/03/04 7970,7 6,2
31/03/04 7981,7 11
01/04/04 7998,8 17,1
02/04/04 8015,5 16,7
03/04/04 8030,9 15,4
04/04/04 8043,1 12,2
05/04/04 8060 16,9
06/04/04 8073,7 13,7
07/04/04 8087,9 14,2
08/04/04 8101 13,1
09/04/04 8102,9 1,9
10/04/04 8113 10,1
11/04/04 8132,5 19,5
12/04/04 8139,3 6,8
13/04/04 8146,8 7,5
14/04/04 8165 18,2
15/04/04 8172,1 7,1
16/04/04 8173,3 1,2
17/04/04 8181,9 8,6
18/04/04 8193 11,1
19/04/04 8196,2 3,2
20/04/04 8214,9 18,7
21/04/04 8233,6 18,7
22/04/04 8251,8 18,2
23/04/04 8270,1 18,3
24/04/04 8289 18,9
25/04/04 8309,7 20,7
26/04/04 8324,5 14,8
27/04/04 8344,1 19,6
28/04/04 8358,6 14,5
29/04/04 8365,3 6,7
30/04/04 8370,2 4,9
01/05/04 8385,2 15
02/05/04 8400,5 15,3
03/05/04 8405,7 5,2
04/05/04 8408 2,3
05/05/04 8411,6 3,6
06/05/04 8423,7 12,1
07/05/04 8433 9,3
08/05/04 8452,5 19,5
09/05/04 8466,3 13,8
10/05/04 8481,3 15
11/05/04 8500,6 19,3
12/05/04 8513,3 12,7
13/05/04 8527,5 14,2
14/05/04 8546,1 18,6
15/05/04 8563,9 17,8
16/05/04 8583,7 19,8
17/05/04 8603,7 20
18/05/04 8623,2 19,5
19/05/04 8642 18,8
20/05/04 8660,8 18,8
21/05/04 8680,9 20,1
22/05/04 8693,9 13
23/05/04 8711 17,1
24/05/04 8731,7 20,7
25/05/04 8752,5 20,8
26/05/04 8771 18,5
27/05/04 8790,4 19,4
28/05/04 8802 11,6
29/05/04 8822 20
30/05/04 8841,4 19,4
31/05/04 8851,6 10,2
01/06/04 8855,8 4,2
02/06/04 8866,9 11,1
03/06/04 8881,8 14,9
04/06/04 8901,3 19,5
05/06/04 8919,9 18,6
06/06/04 8940 20,1
07/06/04 8959,9 19,9
08/06/04 8979,1 19,2
09/06/04 8998,3 19,2
10/06/04 9018,3 20
11/06/04 9035,2 16,9
12/06/04 9053,8 18,6
13/06/04 9069,3 15,5
14/06/04 9077,2 7,9
15/06/04 9097,8 20,6
16/06/04 9116,7 18,9
17/06/04 9133,4 16,7
18/06/04 9152,1 18,7
19/06/04 9170,5 18,4
20/06/04 9184,7 14,2
21/06/04 9196,3 11,6
22/06/04 9208,9 12,6
23/06/04 9223,6 14,7
24/06/04 9242,5 18,9
25/06/04 9259,9 17,4
26/06/04 9276,9 17
27/06/04 9295,7 18,8
28/06/04 9313,1 17,4
29/06/04 9330,2 17,1
30/06/04 9345,1 14,9
01/07/04 9360,4 15,3
02/07/04 9374,7 14,3
03/07/04 9388,3 13,6
04/07/04 9406,4 18,1
05/07/04 9424,4 18
06/07/04 9441,2 16,8
07/07/04 9453,3 12,1
08/07/04 9465 11,7
09/07/04 9484,5 19,5
10/07/04 9499,5 15
11/07/04 9516,8 17,3
12/07/04 9534 17,2
13/07/04 9554,1 20,1
14/07/04 9573,6 19,5
15/07/04 9592,4 18,8
16/07/04 9609,7 17,3
17/07/04 9628,5 18,8
18/07/04 9647,1 18,6
19/07/04 9659,3 12,2
20/07/04 9675,8 16,5
21/07/04 9693,1 17,3
22/07/04 9710,8 17,7
23/07/04 9727,7 16,9
24/07/04 9731 3,3
25/07/04 9748,2 17,2
26/07/04 9765,4 17,2
27/07/04 9783,9 18,5
28/07/04 9802,7 18,8
29/07/04 9821,2 18,5
30/07/04 9839,1 17,9
31/07/04 9855,2 16,1
01/08/04 9872,2 17
02/08/04 9888,9 16,7
03/08/04 9903,9 15
04/08/04 9917,3 13,4
05/08/04 9928,9 11,6
06/08/04 9945,6 16,7
07/08/04 9958,1 12,5
08/08/04 9972,9 14,8
09/08/04 9982,5 9,6
10/08/04 9994,2 11,7
11/08/04 10006,5 12,3
12/08/04 10023,3 16,8
13/08/04 10037,3 14
14/08/04 10056,1 18,8
15/08/04 10073,8 17,7
16/08/04 10089,5 15,7
17/08/04 10106,1 16,6
18/08/04 10121,9 15,8
19/08/04 10139,7 17,8
20/08/04 10157 17,3
21/08/04 10171,6 14,6
22/08/04 10189,9 18,3
23/08/04 10207,5 17,6
24/08/04 10220 12,5
25/08/04 10235,5 15,5
26/08/04 10253,6 18,1
27/08/04 10271,6 18
28/08/04 10288,9 17,3
29/08/04 10305,6 16,7
30/08/04 10321,4 15,8
31/08/04 10335,4 14
01/09/04 10352,1 16,7
02/09/04 10368,2 16,1
03/09/04 10383,8 15,6
04/09/04 10399,1 15,3
05/09/04 10415 15,9
06/09/04 10429,1 14,1
07/09/04 10445,5 16,4
08/09/04 10461,4 15,9
09/09/04 10477,2 15,8
10/09/04 10492,1 14,9
11/09/04 10505,5 13,4
12/09/04 10512 6,5
13/09/04 10518,3 6,3
14/09/04 10519,8 1,5
15/09/04 10527,5 7,7
16/09/04 10532,6 5,1
17/09/04 10548,9 16,3
18/09/04 10564,8 15,9
19/09/04 10580,1 15,3
20/09/04 10595,1 15
21/09/04 10608,4 13,3
22/09/04 10624,4 16
23/09/04 10639,7 15,3
24/09/04 10644,6 4,9
25/09/04 10660,3 15,7
26/09/04 10675,4 15,1
27/09/04 10691,3 15,9
28/09/04 10704,1 12,8
29/09/04 10714,9 10,8
30/09/04 10728,8 13,9
01/10/04 10737,5 8,7
02/10/04 10747,3 9,8
03/10/04 10757 9,7
04/10/04 10768,1 11,1
05/10/04 10779,2 11,1
06/10/04 10790,2 11
07/10/04 10801,1 10,9
08/10/04 10810,5 9,4
09/10/04 10818,1 7,6
10/10/04 10821,8 3,7
11/10/04 10825,2 3,4
12/10/04 10827,2 2
13/10/04 10835 7,8
14/10/04 10838 3
15/10/04 10840,2 2,2
16/10/04 10847,6 7,4
17/10/04 10859,8 12,2
18/10/04 10866,5 6,7
19/10/04 10867,2 0,7
20/10/04 10868,8 1,6
21/10/04 10873,6 4,8
22/10/04 10876,9 3,3
23/10/04 10882,6 5,7
24/10/04 10886 3,4
25/10/04 10889,2 3,2
26/10/04 10890,9 1,7
27/10/04 10893,2 2,3
28/10/04 10896,1 2,9
29/10/04 10899,7 3,6
30/10/04 10903,1 3,4
31/10/04 10905,4 2,3
01/11/04 10907,2 1,8
02/11/04 10909 1,8
03/11/04 10910,3 1,3
04/11/04 10918,6 8,3
05/11/04 10927,1 8,5
06/11/04 10927,6 0,5
07/11/04 10935,3 7,7
08/11/04 10946,8 11,5
09/11/04 10947,8 1
10/11/04 10948,2 0,4
11/11/04 10948,9 0,7
12/11/04 10949,9 1
13/11/04 10960,1 10,2
14/11/04 10968,1 8
15/11/04 10971 2,9
16/11/04 10980,5 9,5
17/11/04 10990,1 9,6
18/11/04 10998,9 8,8
19/11/04 11005,4 6,5
20/11/04 11012,2 6,8
21/11/04 11020,1 7,9
22/11/04 11028,1 8
23/11/04 11037 8,9
24/11/04 11044,9 7,9
25/11/04 11050,1 5,2
26/11/04 11051,1 1
27/11/04 11057,3 6,2
28/11/04 11062,5 5,2
29/11/04 11062,9 0,4
30/11/04 11068,7 5,8
01/12/04 11071,8 3,1
02/12/04 11073,1 1,3
03/12/04 11074,1 1
04/12/04 11074,3 0,2
05/12/04 11074,5 0,2
06/12/04 11075 0,5
07/12/04 11076,4 1,4
08/12/04 11076,8 0,4
09/12/04 11080,7 3,9
10/12/04 11088,5 7,8
11/12/04 11096,5 8
12/12/04 11104,6 8,1
13/12/04 11112,6 8
14/12/04 11119,7 7,1
15/12/04 11125,5 5,8
16/12/04 11126,7 1,2
17/12/04 11127,8 1,1
18/12/04 11136,3 8,5
19/12/04 11140,5 4,2
20/12/04 11142,9 2,4
21/12/04 11150,8 7,9
22/12/04 11158,6 7,8
23/12/04 11165,9 7,3
24/12/04 11167,7 1,8
25/12/04 11168,5 0,8
26/12/04 11168,7 0,2
27/12/04 11168,9 0,2
28/12/04 11169,7 0,8
29/12/04 11171,1 1,4
30/12/04 11179,4 8,3
31/12/04 11187,8 8,4
01/01/05 11196,2 8,4
02/01/05 11204,6 8,4
03/01/05 11213,1 8,5
04/01/05 11222 8,9
05/01/05 11229,4 7,4
06/01/05 11237,7 8,3
07/01/05 11245,1 7,4
08/01/05 11251,5 6,4
09/01/05 11253,4 1,9
10/01/05 11255 1,6
11/01/05 11257,6 2,6
12/01/05 11261,1 3,5
13/01/05 11266,7 5,6
14/01/05 11268 1,3
15/01/05 11271,2 3,2
16/01/05 11273,1 1,9
17/01/05 11276 2,9
18/01/05 11276,9 0,9
19/01/05 11281,5 4,6
20/01/05 11291,1 9,6
21/01/05 11301,1 10
22/01/05 11305,1 4
23/01/05 11306,3 1,2
24/01/05 11314,6 8,3
25/01/05 11319,7 5,1
26/01/05 11324,5 4,8
27/01/05 11331,7 7,2
28/01/05 11336,6 4,9
29/01/05 11344,3 7,7
30/01/05 11355 10,7
31/01/05 11365,9 10,9
01/02/05 11376,1 10,2
02/02/05 11387,3 11,2
03/02/05 11398,6 11,3
04/02/05 11408,9 10,3
05/02/05 11414,5 5,6
06/02/05 11425,3 10,8
07/02/05 11430,3 5
08/02/05 11434,3 4
09/02/05 11445,1 10,8
10/02/05 11456 10,9
11/02/05 11465,5 9,5
12/02/05 11473,7 8,2
13/02/05 11486,6 12,9
14/02/05 11498,8 12,2
15/02/05 11512,1 13,3
16/02/05 11518,1 6
17/02/05 11527,4 9,3
18/02/05 11539,3 11,9
19/02/05 11541 1,7
20/02/05 11542,3 1,3
21/02/05 11542,3 0
22/02/05 11542,4 0,1
23/02/05 11542,4 0
25/02/05 11552 9,6
26/02/05 11560,4 8,4
27/02/05 11566,6 6,2
28/02/05 11577,7 11,1
01/03/05 11593,8 16,1
02/03/05 11609,3 15,5
03/03/05 11610,3 1
04/03/05 11614,2 3,9
05/03/05 11624,9 10,7
06/03/05 11639,7 14,8
07/03/05 11651,4 11,7
08/03/05 11668 16,6
09/03/05 11683,8 15,8
10/03/05 11700,2 16,4
11/03/05 11716,1 15,9
12/03/05 11732,5 16,4
13/03/05 11748,1 15,6
14/03/05 11756 7,9
15/03/05 11771,1 15,1
16/03/05 11785,4 14,3
17/03/05 11800,7 15,3
18/03/05 11816,3 15,6
19/03/05 11832,2 15,9
20/03/05 11840,4 8,2
21/03/05 11845,8 5,4
22/03/05 11852,2 6,4
23/03/05 11860,2 8
24/03/05 11867 6,8
25/03/05 11873,2 6,2
26/03/05 11875,7 2,5
27/03/05 11877 1,3
28/03/05 11893,8 16,8
29/03/05 11902,9 9,1
30/03/05 11914,8 11,9
31/03/05 11928,3 13,5
01/04/05 11938,6 10,3
02/04/05 11956,6 18
03/04/05 11975,1 18,5
04/04/05 11993,2 18,1
05/04/05 12010,7 17,5
06/04/05 12027,7 17
07/04/05 12039,1 11,4
08/04/05 12041,7 2,6
09/04/05 12052,2 10,5
10/04/05 12054,5 2,3
11/04/05 12056 1,5
12/04/05 12057,9 1,9
13/04/05 12075,4 17,5
14/04/05 12093,2 17,8
15/04/05 12109,1 15,9
16/04/05 12114,5 5,4
17/04/05 12124,8 10,3
18/04/05 12143,7 18,9
19/04/05 12147,7 4
20/04/05 12152,8 5,1
21/04/05 12172,3 19,5
22/04/05 12191,7 19,4
23/04/05 12197,9 6,2
24/04/05 12201,3 3,4
25/04/05 12208,3 7
26/04/05 12228,7 20,4
